Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, un concepto ha cobrado especial protagonismo: las zonas tensionadas. Si alquilas, buscas piso o eres propietario en Cataluña, esto te interesa mucho.
Esta normativa pretende contener el crecimiento desmesurado del precio del alquiler. Pero, ¿sabes si tu municipio está afectado?
¿Qué es una zona tensionada?
Una zona de mercado residencial tensionado es aquella en la que se cumple al menos uno de estos dos criterios, según la Ley 12/2023:
- Esfuerzo económico excesivo: si una familia destina más del 30% de sus ingresos al alquiler (sumado a suministros).
- Subidas desorbitadas: si el precio del alquiler ha crecido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.
Cataluña, la comunidad con más zonas tensionadas
Cataluña lidera la aplicación de esta medida. Desde marzo de 2024, 140 municipios fueron declarados como zonas tensionadas. Pero la cosa no quedó ahí: en octubre se añadieron 131 localidades más, elevando el total a 271 municipios.
Los municipios afectados son los siguientes:
| Municipi | Municipi | Municipi | Municipi |
| Abrera | Aiguafreda | Albinyana | Alcanar |
| Alcarràs | Alcover | Alella | Almacelles |
| Alpicat | Altafulla | Amposta | Anglès |
| Arbúcies | Arenys de Mar | Arenys de Munt | Argentona |
| Artesa de Segre | Artés | Badalona | Badia del Vallès |
| Bagà | Balaguer | Banyoles | Barberà del Vallès |
| Barcelona | Begues | Begur | Bellpuig |
| Bellver de Cerdanya | Berga | Besalú | Bigues i Riells del Fai |
| Blanes | Breda | Cabrera de Mar | Cabrils |
| Cadaqués | Calaf | Calafell | Caldes de Malavella |
| Caldes de Montbui | Caldes d’Estrac | Calella | Calldetenes |
| Calonge i Sant Antoni | Cambrils | Canet de Mar | Canovelles |
| Canyelles | Cardedeu | Cassà de la Selva | Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró |
| Castellbisbal | Castelldefels | Castellet i la Gornal | Castellgalí |
| Castelló d’Empúries | Castellterçol | Cerdanyola del Vallès | Cervelló |
| Cervera | Celrà | Centelles | Corbera de Llobregat |
| Cornellà de Llobregat | Creixell | Cubelles | Cunit |
| Deltebre | Dosrius | El Masnou | El Morell |
| El Papiol | El Pont de Suert | El Prat de Llobregat | Esparreguera |
| Esplugues de Llobregat | Falset | Figueres | Folgueroles |
| Fornells de la Selva | Gavà | Gelida | Girona |
| Gironella | Granollers | Guissona | Hostalric |
| Igualada | L’Hospitalet de Llobregat | La Bisbal d’Empordà | La Bisbal del Penedès |
| La Canonja | La Garriga | La Llagosta | La Palma de Cervelló |
| La Pobla de Montornès | La Ràpita | La Roca del Vallès | La Selva del Camp |
| La Sénia | La Seu d’Urgell | Les Borges Blanques | Les Franqueses del Vallès |
| Llançà | Linyola | Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall |
| Llinars del Vallès | Lloret de Mar | Maçanet de la Selva | Malgrat de Mar |
| Manlleu | Manresa | Masquefa | Matadepera |
| Mataró | Moià | Molins de Rei | Mollet del Vallès |
| Mollerussa | Monistrol de Montserrat | Mont-roig del Camp | Montblanc |
| Montbrió del Camp | Montcada i Reixac | Montgat | Montmeló |
| Montornès del Vallès | Móra d’Ebre | Móra la Nova | Navàs |
| Olesa de Bonesvalls | Olesa de Montserrat | Olivella | Olot |
| Olèrdola | Palafolls | Palafrugell | Palamós |
| Palau-solità i Plegamans | Pallejà | Pals | Parets del Vallès |
| Peralada | Piera | Pineda de Mar | Polinyà |
| Ponts | Porqueres | Prats de Lluçanès | Premià de Dalt |
| Premià de Mar | Puig-reig | Puigcerdà | Reus |
| Riells i Viabrea | Ripoll | Ripollet | Riudarenes |
| Riudoms | Roda de Berà | Roda de Ter | Roquetes |
| Roses | Rubí | Sabadell | Salou |
| Salt | Sant Adrià de Besòs | Sant Andreu de Llavaneres | Sant Antoni de Vilamajor |
| Sant Boi de Llobregat | Sant Cebrià de Vallalta | Sant Celoni | Sant Climent de Llobregat |
| Sant Cugat del Vallès | Sant Esteve Sesrovires | Sant Esteve de Palautordera | Sant Feliu de Codines |
| Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Llobregat | Sant Fost de Campsentelles | Sant Fruitós de Bages |
| Sant Hipòlit de Voltregà | Sant Jaume d’Enveja | Sant Jaume dels Domenys | Sant Joan Despí |
| Sant Joan de Vilatorrada | Sant Julià de Ramis | Sant Just Desvern | Sant Llorenç Savall |
| Sant Llorenç d’Hortons | Sant Martí Sarroca | Sant Pere Pescador | Sant Pere de Ribes |
| Sant Pere de Riudebitlles | Sant Pere de Torelló | Sant Pere de Vilamajor | Sant Pol de Mar |
| Sant Quirze de Besora | Sant Quirze del Vallès | Sant Sadurní d’Anoia | Sant Vicenç de Montalt |
| Sant Vicenç dels Horts | Santa Bàrbara | Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Farners |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Queralt | Santa Cristina d’Aro | Santa Eulàlia de Ronçana |
| Santa Margarida de Montbui | Santa Maria de Palautordera | Santa Oliva | Santa Perpètua de Mogoda |
| Santa Susanna | Sarrà de Ter | Sentmenat | Seva |
| Sils | Sitges | Solsona | Súria |
| Tarragona | Taradell | Teià | Terrassa |
| Tiana | Tona | Torelló | Torredembarra |
| Torrelles de Foix | Torrelles de Llobregat | Torroella de Montgrí | Tortosa |
| Tossa de Mar | Tremp | Tàrrega | Ulldecona |
| Vacarisses | Vallgorguina | Vallirana | Valls |
| Vendrell (el) | Vic | Vidreres | Vielha e Mijaran |
| Viladecans | Viladecavalls | Vilafant | Vilafranca del Penedès |
| Vilobí d’Onyar | Vilanova del Camí | Vilanova del Vallès | Vilanova i la Geltrú |
| Vilassar de Dalt | Vilassar de Mar | Vinyols i els Arcs | Òdena |
¿Está tu municipio en la lista? Si vives o tienes una propiedad en uno de ellos, esta normativa te afecta directamente.
¿Cómo cambia la Ley de Vivienda en Cataluña?
El objetivo es proteger al inquilino limitando las subidas abusivas, pero esto también ha tenido efectos secundarios, como la reducción de la oferta de pisos en alquiler.
Pequeños vs grandes tenedores
La ley distingue entre dos tipos de propietarios:
- Pequeño tenedor: menos de 10 inmuebles (o menos de 1.500 m² de uso residencial).
- Gran tenedor: 10 inmuebles o más. En Cataluña, este umbral puede bajar a 5 si la zona es tensionada.
¿Qué pasa con los nuevos contratos de alquiler?
En zonas tensionadas:
- No se puede cobrar más que en el último contrato vigente (últimos 5 años), salvo la actualización por inflación.
- Si el propietario es un gran tenedor, debe ajustarse al Índice de Referencia del Precio del Alquiler, publicado por el Ministerio de Vivienda.
¿Qué es el Índice de Referencia del Precio del Alquiler?
Este índice marca un rango de precios justos según la zona y características del piso.
- Grandes tenedores: obligados a cumplirlo siempre.
- Pequeños tenedores: solo si el piso lleva 5 años sin alquilar.
¿Y si mi zona no es tensionada?
En estos casos, el alquiler lo pactan libremente las partes. Eso sí, las subidas anuales están limitadas por el índice IRAV del INE.


